BALKANSKA PRVENSTVA
35 | 18 | 7 | 5 | 6 |
NASTUPA | PODIJUMA |
![]() |
![]() |
![]() |
ime | plasman | takmičenje | mesto | država | datum | kategorija |
---|---|---|---|---|---|---|
Stolić Mihajlo | 2. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | U17 |
Nadoveza Igor | 11. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | U17 |
Počuča Sara | 2. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | WU19 |
Vujasinović Bojana | 4. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | WU17 |
Vilim Ivana | 5. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | WElite |
Stolić Mihajlo | 1. | Balkansko prvenstvo - drum | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | U17 |
Nadoveza Igor | 3. | Balkansko prvenstvo - drum | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | U17 |
Počuča Sara | 3. | Balkansko prvenstvo - drum | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | WU19 |
Vujasinović Bojana | 6. | Balkansko prvenstvo - drum | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | WU17 |
Vilim Ivana | 7. | Balkansko prvenstvo - drum | Trebinje | BiH | oktobar 2019. | WElite |
Stojnić Veljko | 1. | Balkansko prvenstvo - drum | Beranovac | SRB | oktobar 2018. | Elite |
Počuča Sara | 1. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Kavadarci | MKD | septembar 2018. | WU17 |
Vujasinović Bojana | 3. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Kavadarci | MKD | septembar 2018. | WU17 |
Počuča Sara | 3. | Balkansko prvenstvo - drum | Kavadarci | MKD | septembar 2018. | WU17 |
Vujasinović Bojana | 10. | Balkansko prvenstvo - drum | Kavadarci | MKD | septembar 2018. | WU17 |
Nadoveza Igor | 19. | Balkansko prvenstvo - drum | Kavadarci | MKD | septembar 2018. | U17 |
Stojnić Veljko | 1. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Deva | ROM | avgust 2017. | U19 |
Vilim Ivana | 2. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Deva | ROM | avgust 2017. | WU19 |
Počuča Sara | 7. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Deva | ROM | avgust 2017. | WU17 |
Stojnić Veljko | 2. | Balkansko prvenstvo - drum | Deva | ROM | avgust 2017. | U19 |
Vilim Ivana | 2. | Balkansko prvenstvo - drum | Deva | ROM | avgust 2017. | WU19 |
Počuča Sara | 7. | Balkansko prvenstvo - drum | Deva | ROM | avgust 2017. | WU17 |
Vilim Ivana | 5. | Balkansko prvenstvo - MTB | Nafpaktos | GRE | jul 2017. | WU19 |
Stojnić Veljko | 1. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Edirne | TUR | septembar 2016. | U19 |
Vilim Ivana | 4. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Edirne | TUR | septembar 2016. | WU19 |
Stojnić Veljko | 4. | Balkansko prvenstvo - drum | Edirne | TUR | septembar 2016. | U19 |
Vilim Ivana | 3. | Balkansko prvenstvo - drum | Edirne | TUR | septembar 2016. | WU19 |
Stojnić Veljko | 1. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Edirne | TUR | septembar 2015. | U17 |
Vilim Ivana | 4. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Edirne | TUR | septembar 2015. | WU17 |
Odanović Mirjana | 7. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Edirne | TUR | septembar 2015. | WU17 |
Stojnić Veljko | 26. | Balkansko prvenstvo - drum | Edirne | TUR | septembar 2015. | U17 |
Vilim Ivana | 3. | Balkansko prvenstvo - drum | Edirne | TUR | septembar 2015. | WU17 |
Odanović Mirjana | DNF | Balkansko prvenstvo - drum | Edirne | TUR | septembar 2015. | WU17 |
Stojnić Veljko | 1. | Balkansko prvenstvo - hronometar | Niš | SRB | oktobar 2014. | U17 |
Stojnić Veljko | 6. | Balkansko prvenstvo - drum | Niš | SRB | oktobar 2014. | U17 |






